? 國際青少年機器人創(chuàng)意全能賽-星際迷航排名表 | |||
選手編號 | 姓名 | 獎項 | |
37 | 陳嘉晟 | 特等獎 | |
57 | 王歡文 | 特等獎 | |
36 | 熊明軒 | 特等獎 | |
12 | 陳柏翰 | 特等獎 | |
35 | 黃煜鍇 | 特等獎 | |
17 | 吳逸辰 | 特等獎 | |
16 | 馮嘉龍 | 金獎 | |
1 | 王俊童 | 金獎 | |
10 | 姚沫言 | 金獎 | |
56 | 董嘉豪 | 金獎 | |
14 | 任澤遠 | 金獎 | |
21 | 吳弘曄 | 金獎 | |
19 | 倪梓涵 | 金獎 | |
38 | 謝瑞桐 | 金獎 | |
49 | 郭峻希 | 金獎 | |
39 | 譚珺 | 金獎 | |
7 | 張恩澤 | 金獎 | |
58 | 劉孟琛 | 金獎 | |
60 | 吳立恒 | 銀獎 | |
3 | 黃劍峰 | 銀獎 | |
13 | 劉晨霄 | 銀獎 | |
30 | 李澤宇 | 銀獎 | |
15 | 宋梓誠 | 銀獎 | |
27 | 呂尚澤 | 銀獎 | |
5 | 陶澤宇 | 銀獎 | |
9 | 李康誠 | 銀獎 | |
11 | 曾澤棽 | 銀獎 | |
54 | 容哲恩 | 銀獎 | |
24 | 周士杰 | 銀獎 | |
61 | 李易軒 | 銀獎 | |
22 | 雷昊臻 | 銀獎 | |
29 | 胡銘軒 | 銀獎 | |
6 | 劉洪辰 | 銀獎 | |
18 | 張恩培 | 銀獎 | |
25 | 韓子遠 | 銀獎 | |
26 | 趙敏喻 | 銀獎 | |
32 | 林煌超 | 銀獎 | |
40 | 黃宇軒 | 銀獎 | |
59 | 袁呂旭康 | 銀獎 | |
33 | 彭博奕 | 銀獎 | |
47 | 宋嘉宸 | 銅獎 | |
53 | 肖詩宇 | 銅獎 | |
23 | 雷駿鵬 | 銅獎 | |
31 | 劉凡 | 銅獎 | |
45 | 張辰曦 | 銅獎 | |
2 | 楊樂之 | 銅獎 | |
51 | 楊騏瑞 | 銅獎 | |
62 | 林桓煒 | 銅獎 | |
28 | 段泓毅 | 銅獎 | |
4 | 王子驊 | 銅獎 | |
8 | 李嘉恒 | 銅獎 | |
44 | 資驍 | 銅獎 | |
34 | 熊霽陽 | 銅獎 | |
42 | 曾哲浩 | 銅獎 | |
52 | 劉諺璞 | 銅獎 | |
48 | 李思源 | 銅獎 | |
20 | 黨佳睿 | 銅獎 | |
46 | 魏天佑 | 銅獎 | |
43 | 柳博寧 | 銅獎 | |
50 | 王一丁 | 銅獎 | |
55 | 段云翔 | 銅獎 | |
41 | 朱泓霖 | 銅獎 |
歡迎掃碼入群!
深圳科普將定期推出
公益、免費、優(yōu)惠的活動和科普好物!